12 niveaux hiérarchiques | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | Total |
PT | SR_pt | SZ | SR_sz | STS | SR_sts | SPG | SR_spg | GR | SR_gr | STG | SR_stg | ||
PT. I | SR. I/A | SZ. 1 | - | 2 | - | 3 | - | 8 | - | 27 | - | 40 | |
SZ. 2 | - | 2 | 2 | 6 | - | 20 | - | 46 | 56 | 132 | |||
SZ. 3 | - | 4 | - | 8 | - | 23 | - | 61 | 25 | 121 | |||
SZ. 4 | - | 3 | - | 7 | - | 21 | - | 49 | 14 | 94 | |||
SZ. 5 | 3 | 7 | - | 13 | - | 28 | - | 58 | 6 | 125 | |||
SZ. 6 | 3 | 5 | - | 9 | - | 23 | - | 39 | - | 79 | |||
SR. I/B | SZ. 7 | 2 | 6 | 2 | 19 | - | 52 | - | 92 | 27 | 200 | ||
SZ. 8 | 2 | 6 | - | 13 | - | 30 | - | 50 | 7 | 108 | |||
SZ. 9 | 2 | 5 | - | 16 | - | 38 | - | 47 | 6 | 114 | |||
SZ.10 | - | 3 | - | 10 | - | 29 | - | 60 | - | 102 | |||
SZ.11 | - | 2 | - | 5 | - | 13 | - | 20 | - | 40 | |||
SZ.12 | - | 3 | 3 | 9 | - | 23 | - | 35 | - | 73 | |||
SZ.13 | - | 2 | - | 5 | 2 | 14 | - | 13 | - | 36 | |||
SZ.14 | 3 | 5 | - | 12 | - | 38 | - | 36 | - | 94 | |||
PT.II | SR.II/B | SZ.15 | 2 | 8 | - | 17 | 3 | 42 | - | 127 | 10 | 209 | |
SZ.16 | - | 3 | - | 6 | - | 15 | - | 44 | 14 | 82 | |||
SZ.17 | - | 4 | 5 | 13 | - | 30 | - | 73 | 40 | 165 | |||
SZ.18 | - | 4 | - | 7 | - | 11 | - | 37 | - | 59 | |||
SZ.19 | - | 2 | 2 | 9 | - | 21 | - | 8 | - | 42 | |||
SZ.20 | 2 | 4 | - | 12 | - | 26 | - | 4 | - | 48 | |||
SR.II/B | SZ.21 | 3 | 6 | - | 11 | - | 30 | - | 55 | 44 | 149 | ||
SZ.22 | 3 | 6 | 2 | 15 | 3 | 42 | - | 80 | 32 | 183 | |||
SZ.23 | - | 2 | - | 5 | - | 12 | - | 26 | 3 | 48 | |||
SZ.24 | - | 4 | - | 10 | - | 21 | - | 43 | 4 | 82 | |||
SZ.25 | 2 | 4 | 4 | 14 | - | 33 | - | 65 | 16 | 138 | |||
SZ.26 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 19 | - | 27 | 4 | 64 | |||
SZ.27 | - | 3 | - | 8 | - | 16 | - | 31 | 2 | 60 | |||
SR.II/C | SZ.28 | 2 | 4 | - | 6 | - | 14 | - | 42 | 21 | 89 | ||
SZ.29 | - | 2 | - | 5 | - | 18 | - | 21 | 6 | 52 | |||
SZ.30 | - | 2 | - | 5 | - | 11 | - | 8 | - | 26 | |||
SZ.31 | 2 | 5 | - | 13 | 8 | 49 | 7 | 147 | 57 | 288 | |||
SZ.32 | - | 2 | - | 5 | - | 11 | - | 30 | - | 48 | |||
SZ.33 | - | 3 | 4 | 13 | - | 34 | - | 68 | 15 | 137 | |||
SZ.34 | - | 2 | 2 | 8 | - | 16 | - | 32 | - | 60 | |||
SZ.35 | - | 2 | - | 6 | - | 20 | - | 19 | - | 47 | |||
SZ.36 | - | 3 | - | 4 | - | 9 | - | 5 | - | 21 | |||
Total | 2 | 5 | 36 | 31 | 132 | 30 | 333 | 18 | 870 | 7 | 1625 | 409 | 3498 |
PT.I | SR.I/B | SZ.7 | SR.7/A | STS.7.II | SR.7.II/A | CODE |
ALPES OCCIDENTALES |
ALPES
NORD-OCCIDENTALES |
ALPES GRÉES |
Alpes Grées méridionales |
Alpes Grées sud-occidentales |
Alpes de la Vanoise | I/B-7/A-7.II/A |
(Secteur relatif de sous-section)
- Les Alpes de la Vanoise appartiennent à la sous-section des Alpes Grées sud-occidentales situées dans la partie méridionale des Alpes Grées à l'intérieur du secteur nord-occidental des Alpes occidentales
Alpes de la Vanoise: I/B-7/A-7.II/A |
Codes d'identification | Noms | Codes alphanumériques | |
Grande partie | PT | ALPES OCCIDENTALES | I |
Grand secteur | SR | ALPES NORD-OCCIDENTALES | /B |
Section | SZ | ALPES GRÉES | 7 |
Secteur relatif de section | SR_sz | Alpes Grées méridionales | /A |
Sous-section | STS | Alpes Grées sud-occidentales | 7.II |
Secteur relatif de sous-section | SR_sts | Alpes de la Vanoise | /A |
PT.I | SR.I/B | SZ.7 | SR.7/A | STS.7.II | SR.7.II/A | SPG.7.II.D | CODE |
ALPES OCCIDENTALES |
ALPES
NORD-OCCIDENTALES |
ALPES GRÉES |
Alpes Grées méridionales |
Alpes Grées sud-occidentales |
Alpes de la Vanoise | Massif de la Vanoise | I/B-7/A-7.II/A-7.II.D |
(Super-groupe)
- Le Massif de la Vanoise appartient aux Alpes de la Vanoise dans la sous-section des Alpes Grées sud-occidentales situées dans la partie méridionale des Alpes Grées à l'intérieur du secteur nord-occidental des Alpes occidentales
PT.II | SR.II/C | SZ.31 | SR.31/B | STS.31.III | SR.- | SPG.31.III.B | SR.31.III.B/a | GR.31.III.B.8 | SR.31.III.B.8/a | STG.31.III.8.b | SR.31.III.8.b/a |
ALPES ORIENTALES |
ALPES SUD-ORIENTALES |
DOLOMITES | Dolomites
occidentales |
Dolomites de Gardena et de Fassa |
- | Dolomites de Fassa |
Dolomites
occidentales de Fassa |
Groupe du Catinaccio |
Massif nord-oriental
du Catinaccio |
Sous-groupe
Molignon-Antermoia |
Chaine Molignon-Croda del Lago |
Chaine Molignon-Croda del Lago | CODE | II/C-31/B-31.III.B/a-31.III.B.8/a-31.III.8.b/a |
(Secteur relatif de sous-groupe)
- La chaîne Molignon-Croda del Lago appartient au sous-groupe Molignon-Antermoia dans le massif nord-oriental du Catinaccio des Dolomites occidentales de Fassa situé dans la partie occidentale des Dolomites à l'intérieur du secteur sud-oriental des Alpes orientales